Доступнi доменнi зони
Популярные украинские домены
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
реєстрація для реселерів хостингу |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
продовження для реселерів хостингу |
продовження для реселерів доменів |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| укр | 1 / 1 | 455 грн. | 455 грн. | 455 грн. | 455 грн. | 455 грн. | 455 грн. | 455 грн. | 455 грн. | 455 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 465 грн. | 465 грн. | 465 грн. | 465 грн. | 730 грн. | 465 грн. | 465 грн. | 465 грн. | 465 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 4 | 495 грн. | 495 грн. | 495 грн. | 495 грн. | 495 грн. | 495 грн. | 495 грн. | 495 грн. | 495 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 1 | 492 грн. | 492 грн. | 492 грн. | 492 грн. | 492 грн. | 492 грн. | 492 грн. | 492 грн. | 492 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 395 грн. | 395 грн. | 395 грн. | 395 грн. | 395 грн. | 395 грн. | 395 грн. | 395 грн. | 395 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 2390 грн. | 2390 грн. | 2390 грн. | 2390 грн. | 2390 грн. | 2390 грн. | 2390 грн. | 2390 грн. | 2390 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||||||||||
Украинские региональные домены
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
реєстрація для реселерів хостингу |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
продовження для реселерів хостингу |
продовження для реселерів доменів |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crimea.ua | 1 / 1 | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 81 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | Замовити |
| dn.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 0 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| donetsk.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 0 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | 0 грн. | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | 370 грн. | Замовити |
| kh.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити | |
| kharkiv.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 0 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити |
| kharkov.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 0 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 200 грн. | 200 грн. | 200 грн. | 200 грн. | 0 грн. | 200 грн. | 200 грн. | 200 грн. | 200 грн. | Замовити |
| lg.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 0 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити |
| lugansk.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити | |
| od.ua | 1 / 1 | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 0 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | Замовити |
| odessa.ua | 1 / 1 | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 0 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | 440 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | 480 грн. | Замовити |
| sebastopol.ua | 1 / 1 | 407 грн. | 407 грн. | 407 грн. | 407 грн. | 407 грн. | 407 грн. | 407 грн. | 407 грн. | 407 грн. | Замовити |
| sm.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити |
| yalta.ua | 1 / 1 | 405 грн. | 405 грн. | 405 грн. | 405 грн. | 405 грн. | 405 грн. | 405 грн. | 405 грн. | 405 грн. | Замовити |
| zaporizhzhe.ua | 1 / 1 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити |
| zp.ua | 1 / 1 | 207 грн. | 207 грн. | 207 грн. | 207 грн. | 207 грн. | 207 грн. | 207 грн. | 207 грн. | 207 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 21 | |||||||||||
Международные домены
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
реєстрація для реселерів хостингу |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
продовження для реселерів хостингу |
продовження для реселерів доменів |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | 1 / 1 | 799 грн. | 799 грн. | 799 грн. | 799 грн. | 799 грн. | 799 грн. | 799 грн. | 799 грн. | 799 грн. | Замовити |
| cc | 1 / 1 | 1070 грн. | 1070 грн. | 1070 грн. | 1070 грн. | 0 грн. | 1070 грн. | 1070 грн. | 1070 грн. | 1070 грн. | Замовити |
| com | 1 / 1 | 730 грн. | 730 грн. | 730 грн. | 730 грн. | 730 грн. | 730 грн. | 730 грн. | 730 грн. | 730 грн. | Замовити |
| info | 1 / 1 | 960 грн. | 960 грн. | 960 грн. | 960 грн. | 0 грн. | 960 грн. | 960 грн. | 960 грн. | 960 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 1 | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 0 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | Замовити |
| name | 1 / 1 | 648 грн. | 648 грн. | 648 грн. | 648 грн. | 0 грн. | 648 грн. | 648 грн. | 648 грн. | 648 грн. | Замовити |
| net | 1 / 1 | 607 грн. | 607 грн. | 607 грн. | 607 грн. | 607 грн. | 607 грн. | 607 грн. | 607 грн. | 607 грн. | Замовити |
| org | 1 / 1 | 689 грн. | 689 грн. | 689 грн. | 689 грн. | 0 грн. | 689 грн. | 689 грн. | 689 грн. | 689 грн. | Замовити |
| pro | 1 / 1 | 1110 грн. | 1110 грн. | 1110 грн. | 1110 грн. | 1110 грн. | 1110 грн. | 1110 грн. | 1110 грн. | Замовити | |
| tel | 1 / 1 | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 0 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 6290 грн. | 6290 грн. | 6290 грн. | 6290 грн. | 0 грн. | 6290 грн. | 6290 грн. | 6290 грн. | 6290 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 1295 грн. | 1295 грн. | 1295 грн. | 1295 грн. | 1295 грн. | 1295 грн. | 1295 грн. | 1295 грн. | 1295 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 12 | |||||||||||
New GTLD
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
реєстрація для реселерів хостингу |
реєстрація для реселерів доменів |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
продовження для реселерів хостингу |
продовження для реселерів доменів |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agency | 1 / 2 | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | 1073 грн. | Замовити | |
| Всього доменних зон: 1 | |||||||||||